Paraméterek
| Márka | DRU |
| Sorozat | Maestro |
| Kategória | Gáztüzelésű kandallók |
| Energiahatékonysági osztály | A |
| Modell | Beépített |
| Tűz látványa | 3 oldalas |
| Alak | Vízszintes |
| Tüzelőanyag | Földgáz / Propán |
| Tüzelési rendszer | Zárt égéstér / passzívházakhoz alkalmas |
| Égési rendszer | Külső |
| Üveg | Standard üveg |
| Ajtó típusa | Rögzített ajtó |
| Vezérlés | Távvezérlés RCH DRU, okostelefon/tablet |
| Vezérlőpanel | Tartalmazza |
| Égő | Dinamikus Lángégő® |
| Termosztát | Igen |
| Szín | Fekete |
| Anyag | Acél |
| Belső burkolat | Ceraglass, matt üveg |
| Kiegészítő | Barna rönkök |
| Nettó teljesítmény – G31 min. (kW) | 1,5 |
| Nettó teljesítmény – G31 max. (kW) | 9,0 |
| Hatékonyság | 93,2 % |
| Beépítési mélység (mm) | 545 |
| Tűz látószög szélessége (mm) | 750 |
| Tűz látómező magassága (mm) | 1300 |
| Tömeg (kg) | 218 |
| Kéménycsatlakozás | Felső |
| Kémény Ø (mm) | 200/130 |
| PowerVent használata lehetséges | Igen |
| PowerVent minimális hossza (m) | 8 |
| PowerVent maximális hossza (m) | 53 |
| 230V | Szükséges |
| Engedélyek | CE |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!