Paraméterek
| Füstcső csonk | 150mm |
| Anyaga | LEMEZ |
| Égési levegő | Zárt égésterű |
| Burkolat | Öntvény |
| KRATKI egyedi jellemző | NORMAL |
| Optimális teljesítmény | 8,8 |
| Fűtési térfogat (m³) | 125–275 m³ |
| Fűtőfelület (m²) | 50–110 m² |
| Zöld láng (környezetvédelmi címke) | 7 csillag |
| Hasznos hatásfok (%) | 85,6 |
| Szezonális hatékonyság - ETAS | 76 |
| CO₂ (%) | 0,071 |
| CO₂ (mg/Nm³) | 883 |
| Por (mg/Nm³) | 10 mg/Nm³ |
| GOC (mg/Nm³) | 34 |
| NOx (mg/Nm³) | 92 |
| Energiahatékonysági index (EEI) | 114 |
| Füstgáz tömegáram (g/s) | 7,3 |
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 191 |
| Éghető | Rönkök 25, Rönkök 33 cm |
| Maximális rönkhossz (vízszintesen) (cm) | 40 |
| Terhelés | Homlokzat |
| Füstcső kijárat | Felső |
| Füstcső átmérője (mm) | 150 |
| Külső levegős csatlakozó (mm) | 80 |
| Méretek - Ma * Szé * Mé (mm) | 1025 × 505 × 505 |
| Súly (kg) | 124 |
| Anyag | Öntöttvas + acél |
| Tanúsítvány | EN 13240 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!