Paraméterek
Névleges hőteljesítmény kW | 7 |
Hőteljesítmény tartomány kW | 3,4 - 7,8 |
Hőteljesítmény üvegfelületen keresztül | 25% |
Hőteljesítmény konvekcós | 75% |
Füstgázcsonk Ø mm-ben | 180 |
égéslevegő-csonk Ø mm-ben | 125 |
ajánlott szabad keresztmetszet ** cm² Szükséglevegő | 1250 |
Visszavezetett levegő | 1260 |
Tüzelőlevegő-szükséglet m³/h | 28 |
Ajánlott fatérfogat kg | kb. 4.0 |
Ajánlott fatérfogat NHK kg | kb. 7,0 |
Ajánlott fa súlya huzatrendszerrel kg | kb. 3,3 - 5,5 kg |
Ajánlott rönkhossz cm | 33 |
Távolság a sugárzási területen mm | 800 |
Távolság a szigeteléstől mm | 90 |
Súly kg | 190-210 |
Kipufogógáz tömegáram NWL-nél g/s | 7,5 |
A kipufogógáz hőmérséklete NWL-nél °C | 330 |
Szükséges nyomás Pa | 12 |
CO (13 % O2-alapú mg/Nm³ | < 1250 |
Por (13 % O2 alapján mg/Nm³ | < 40 |
Hatékonyság % | > 78 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!