Paraméterek
| Spartherm üvegtípusok | ![]() |
| Spartherm füstcső méretek | 200mm |
| Spartherm ajtószerkezet | Liftes |
| Spartherm névleges teljesítmény | 9kw |
| Névleges hőteljesítmény | 9 kW |
| Termikus teljesítmény tartomány | 6,3 - 11,7 kW |
| Vízoldali teljesítmény | - |
| Hatékonyság | 80% |
| Füstgáz hőmérséklete | 310 °C |
| Rönk hossza | 33 cm |
| Fafogyasztás | 3 kg/h |
| Füstgáz tömegáram | 8.6 g/s |
| Minimális füstgázhuzat | 12 Pa |
| Tüzelőtér magassága x szélessége x mélysége (cm) | 53 / 42 / 45 |
| A füstcső átmérője | 200 mm |
| Súly | 235 kg |
| Energiahatékonyság | A+ |
| BImSchV tanusítvány | ✔ |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
