Paraméterek
Spartherm üvegtípusok | ![]() |
Spartherm füstcső méretek | 200mm |
Spartherm ajtószerkezet | Liftes |
Spartherm névleges teljesítmény | 10,4kw |
Teljesítmény (kW) | 10.5 |
Teljesítmény tartomány (kW) | 7,4-13,7 |
Méretek H x Sz x M (cm) | 164 / 100 / 60 |
Szobafűtési kapacitás (m³) | 235 |
Füstcsőcsatlakozás (mm) | 200 |
Füstcsőcsatlakozás | felül/hátul |
Ablak (cm) | 50 / 80 / 40 |
Hatékonyság (%) | 80 |
Súly (kg) | 350 |
Füstgáz hőmérséklete (°C) | 272 |
Rönk hossza (cm) | 40 |
Kipufogógáz tömegáram (g/s) | 12.2 |
Minimális füstgázhuzat (Pa) | 12 |
Tűzhely H x Sz x M (cm) | 55 / 55 / 35 |
Ablaköblítés | Igen |
BimSchV 2. szakasz | Igen |
DIN EN szám | 13229 |
AT 15a § B-VG szabvány | Igen |
CE-jelölés | Igen |
Külső levegő csatlakozás (mm) | 150 |
Elsődleges, másodlagos levegő | Igen |
Harmadlagos táplevegő | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!