Paraméterek
Spartherm üvegtípusok | ![]() |
Spartherm füstcső méretek | 200mm |
Spartherm ajtószerkezet | Liftes |
Spartherm névleges teljesítmény | 9,6kw |
Névleges teljesítmény | 9,6 kW |
Teljesítmény tartomány | 6,7 - 12,5 kW |
Hatékonyság | > 80% |
Energiahatékonyság | A+ |
Füstcső csonk | 200 mm |
Ajtókeret magassága | 510 mm |
Ajtókeret szélessége | 735x460 mm |
A füstcső átmérője | 180 mm |
Súly | 310 kg |
Füstgáz tömegáram | 8,8 g/s |
Füstgáz hőmérséklete (a füstgázcsatlakozásnál) | 276 °C |
Szállítási nyomás | 12 Pa |
Levegő-szükséglet | 28,8 m³/h |
BlmSchV tanusítvány | ✔ |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!