KRATKI KOZA EPSILON KANDALLÓKÁLYHA
| Cikkszám: | KOZA/EPSILON |
| Újfehértó központi raktár: | Rendelhető |
| Budapesti bemutatóterem: | Rendelhető |
| Gyártó: |
|
|
A kandalló pontos méreteit megtalálja ezen a linken: KOZA/EPSILON MÉRETRAJZ Az Ön tanácsadója a kályhák és kandallók témájában:
Roland szívesen ad Önnek tanácsot a kályhákkal kapcsolatos minden kérdésben. Nincs megválaszolatlan kérdés, nincs megoldatlan probléma. Kollégánk szakkereskedőként részletesen tájékoztatja Önt portfóliónkról is. Kérdése van termékeinkkel kapcsolatban? Akkor forduljon hozzánk bizalommal az alábbi címen: E-mail: h.roland@mbkandallo.hu Telefon: +36 20 240 0770 |
|
Paraméterek
| Füstcső csonk | 150mm |
| Anyaga | LEMEZ |
| Égési levegő | Zárt égésterű |
| Burkolat | Lemez |
| KRATKI egyedi jellemző | NORMAL |
| Névleges teljesítmény (kW) | 8,0 |
| Fűtési teljesítmény tartomány (kW) | 6,0 - 9,0 |
| Hőhatás (%) | 82,0 |
| A kipufogócső átmérője (mm) | 150 |
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | Igen |
| Tüzelőanyag-típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 143,0 |
| Szén-dioxid-kibocsátás (13% O 2 -on) ≤ | 0,08% |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 255,0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 30 |
| Pollenkibocsátás (por) (mg / Nm 3 ) | 16,0 |
| Energiahatékonysági arány EEI | 108.00 |
| Anyag | acél |
| Szélesség (cm) | 59,50 |
| Magasság (cm) | 115,60 |
| Mélység (cm) | 51,30 |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!