Paraméterek
Spartherm üvegtípusok | ![]() |
Spartherm füstcső méretek | 250mm |
Spartherm ajtószerkezet | Liftes |
Spartherm névleges teljesítmény | 11kw |
Névleges teljesítmény (kW) | 11 |
Hőteljesítmény-tartomány (kW) | 7,7-14,3 |
Szobafűtési kapacitás (m³) | kb. 275 |
Füstcsőcsatlakozás (mm) | 200 |
Füstcsőcsatlakozás | felül / hátul |
Hatékonyság (%) | > 78 |
Súly (kg) | 287 |
Kilépő füstgáz hőmérséklete (°C) | 350 |
Fafogyasztás (kg/h) | 3,6 |
Füstgáz tömegáram (g/s) | 10,7 |
Minimális füstgázhuzat (Pa) | 12 |
Hamutároló | Igen |
Ablaköblítés | Igen |
Rönk, fa brikett | Igen |
CE-jelölés | Igen |
Külső levegő csatlakozás (mm) | min. 150 |
Elsődleges, másodlagos levegő | Igen |
Harmadlagos táplevegő | Igen |
BlmSchV tanusítvány | ✔ |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!