KRATKI MAJA 12 DECO VÍZTERES
| Cikkszám: | MAJA/PW/12/W/DECO |
| Újfehértó központi raktár: | Rendelhető |
| Budapesti bemutatóterem: | Rendelhető |
| Gyártó: |
|
|
Az öntvény Kratki kandallóbetétekhez kiegészítőként választható a külső levegő bevezetésére szolgáló csatlakozó idom. Feladata, hogy friss levegőt biztosítson az égéshez. Amennyiben többet szeretne megtudni a külső levegő bevezetésről, kérjük, olvassa el cikkünket ide kattintva.
|
|
Paraméterek
| Anyag | Öntvény |
| Kandalló típus | Síküveges |
| Égési levegő | Külső levegőre köthető |
| Ajtó szerkezet | Nyíló |
| Mélység | Normál |
| Névleges teljesítmény | 8 |
| Üvegtípus | Dekor |
| Névleges teljesítmény (kW) | 8,0 |
| Átlagos vízmennyiség (kW) | 6,0 |
| A fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 3,5–10 |
| Hőhatás (%) | 80,0 |
| Maximális üzemi nyomás (bar) | 2.0 |
| A kipufogócső átmérője (mm) | 180 |
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | Igen |
| Tüzelőanyag-típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 110,0 |
| Vízkapacitás (l) | 18,0 |
| Szén-dioxid-kibocsátás (13% O 2 -on) ≤ | 0,10 |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 240,0 |
| Rönk maximális hossza (cm) | 33 |
| Pollenkibocsátás (por) (mg / Nm 3 ) | 31,0 |
| Az EEI | 105.40 |
| Anyaga | acél, öntöttvas |
| Szélesség (cm) | 63,50 |
| Magasság (cm) | 67,70 |
| Mélység (cm) | 38,40 |
| Hamutartó | Igen |
| Dekoratív üveg | Igen |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!