KRATKI KOZA K8 KÁLYHA
Paraméterek
| Anyaga | ÖNTVÉNY |
| Belső anyag | Öntvény |
| Égési levegő | Belső levegő |
| Burkolat | Öntvény |
| Névleges teljesítmény (kW) | 9,0 |
| Fűtési teljesítmény tartomány (kW) | 5,0 - 11,0 |
| Hőhatás (%) | 75,0 |
| A kipufogócső átmérője (mm) | 130 |
| Tüzelőanyag-típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 126,0 |
| Szén-dioxid-kibocsátás (13% O 2 -on) ≤ | 0,19% |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 385,0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 35 |
| Energiahatékonysági arány EEI | 98,88 |
| Anyag | öntöttvas |
| Szélesség (cm) | 66,60 |
| Magasság (cm) | 62,60 |
| Mélység (cm) | 38,20 |
Vélemények
Írja meg véleményét!
2019. 11. 28.
Remek kandalló, csodás a formája es jó meleget ad!
2016. 10. 11.
2016. 01. 02.
A kályha nagyon jó, ha a tűztér picit nagyobb lenne maximális pontot kapna.
2015. 12. 29.
Mind designban, mind funkcióban a hordozható kályha minden igényt kielégít, ár/érték arányban pedig verhetetlen!
Amit külön sajnos nem lehet értékelni az az MBKandalló rugalmassága, gyorsasága és vevői tájékoztatása ami ugyan olyan kitűnő, mint maga a forgalmazott termék! Köszönöm
Amit külön sajnos nem lehet értékelni az az MBKandalló rugalmassága, gyorsasága és vevői tájékoztatása ami ugyan olyan kitűnő, mint maga a forgalmazott termék! Köszönöm