NBC 9 HÁROM OLDALAS
| Cikkszám: | NBC/600/400 |
| Újfehértó központi raktár: | Rendelhető |
| Budapesti bemutatóterem: | Rendelhető |
| Gyártó: |
|
|
Panoráma kandallóbetét háromoldalas üvegezéssel
Ha szeretne többet megtudni a panoráma kandallóbetétekről, olvassa el blogbejegyzésünket ide kattintva. A Pro sorozat előnyeiről pedig ide kattintva olvashat bővebben. A kandalló pontos méreteit megtalálja ezen a linken: NBC/600/400 MÉRETRAJZ Az Ön tanácsadója a kályhák és kandallók témájában:
Roland szívesen ad Önnek tanácsot a kályhákkal kapcsolatos minden kérdésben. Nincs megválaszolatlan kérdés, nincs megoldatlan probléma. Kollégánk szakkereskedőként részletesen tájékoztatja Önt portfóliónkról is. Kérdése van termékeinkkel kapcsolatban? Akkor forduljon hozzánk bizalommal az alábbi címen: E-mail: h.roland@mbkandallo.hu Telefon: +36 20 240 0770
|
|
Leírás
|
|
Paraméterek
| Anyag | Lemez |
| Kandalló típus | Háromoldalas |
| Égési levegő | Zárt égésterű |
| Ajtó szerkezet | Liftes |
| Mélység | Normál |
| Névleges teljesítmény | 9 |
| Üvegtípus | Dekor |
| Névleges teljesítmény (kW) | 9,0 |
| A fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 4,0 - 11,0 |
| Hőhatás (%) | 84,0 |
| A kipufogócső átmérője (mm) | 200 |
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | Igen |
| Tüzelőanyag-típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 235,0 |
| A szén-dioxid-kibocsátás (13% O 2 -on) ≤ | 0,09 |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 192,0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 30 |
| Pollenkibocsátás (por) (mg / Nm 3 ) | 22,0 |
| Az EEI | 112.80 |
| A kipufogórácsok minimális aktív tere (cm 2 ) | ≥700 |
| A bemeneti rácsok minimális aktív mezője (cm 2 ) | ≥500 |
| Anyag | acél |
| Szélesség (cm) | 67,60 |
| Magasság (cm) | 147,00 |
| Mélység (cm) | 61,90 |
| Hamutartó | Igen |
| Dekoratív üveg | Igen |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!