Leírás
Paraméterek
| Anyag | Lemez |
| Kandalló típus | Panoráma |
| Égési levegő | Zárt égésterű |
| Ajtó szerkezet | Liftes |
| Mélység | Normál |
| Névleges teljesítmény | 11 |
| Üvegtípus | Dekor |
| Névleges teljesítmény (kW) | 11.0 |
| Fűtési teljesítmény tartomány (kW) | 4,5 - 14,0 |
| Hőhatás (%) | 83,0 |
| Füstcső átmérője (mm) | 200 |
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | igen |
| Üzemanyag típusa | Ajánlott keményfa ≤20% nedvességtartalommal |
| Súly (kg) | 299.0 |
| CO-kibocsátás (13% O 2-nél) ≤% -ban megadva | 0,09 |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 180.0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 50 |
| Pollenkibocsátás (por) (mg / Nm3) | 17.0 |
| Megfelelés a BImSchV 2 szabványnak | igen |
| Az EEI energiahatékonysági aránya | 109,30 |
| A kipufogórácsok minimális aktív tere (cm2) | ≥900 |
| A bemeneti rácsok minimális aktív mezője (cm2) | ≥700 |
| Az üvegezés típusa | oldalsó |
| Ajtónyitás | liftes szerkezet |
| Anyag készült | acél |
| Szélesség (cm) | 57.80 |
| Magasság (cm) | 147,10 |
| Mélység (cm) | 102.00 |
| Levegő beszívása | külső |
| Dekoratív üveg | Igen |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Írja meg véleményét!
2019. 11. 01.
Végre egy termék ami valóban azt tudja amire szükségünk van. Az eladó korrektül tájékoztatott, a kandallós pedig azt készítette amit kértünk. Lehet ezt Magyarországon is jól csinálni! Sok sikert a továbbiakban! Üdv. Emese